Specifikationer
Modell | Bluetran Lightning (LG MJ1 18650, 72V, 35 AH) |
Motor | MAX 5040W BLDC HUB MOTOR |
Batteri | 72V35AH LG : 72 volt – 35 Ah – 2520Wh – LG MJ1 18650 Celler
72V26AH : 72 volt – 26 Ah – 1872Wh |
Kontroller | 72V30AH X 2 |
Laddningstid | 72V35AH LG : 25+ timmar med standardladdare 7+ timmar med snabbladdare
72V26:AH : 18+ timmar med standardladdare 5+ timmar med snabbladdare |
Max Räckvidd(Beror på förarens vikt. temperatur,körbeteende och väg tillstånd) | Upp till 150 km |
Hastighet | Upp till 90 km/h |
Däck | 10×3 tums luftfyllda däck med slang |
Bromsar | Hydrauliska bromsar Fram & Bak med E-ABS (Zoom Bromsok). Elektriska bromsar (Fram & Bak) |
Stötdämpare | Dubbla Luftfjädringsdämpare (Fram & Bak) |
Maxlast | 120 kg |
Vikt | ~ 40.5 kg |
Storlek (längd, bredd, höjd) | 1270 x 610 x 1154mm |
Storlek i Fällbart tillstånd (längd, bredd, höjd) | 1270 x 280 x 500mm |
Produktmaterial | Ram och handtag är aviation grade 6082-T6 aluminum legering, Axeln är gjord av SCM440 stål |
Funktionalitet |
|
Manual | Kommer med paket |
LCD Display Guide | Sve:
Eng: |